
Sữa bột dinh dưỡng PPG
Sữa bột dinh dưỡng tổng hợp PPG – 3168
| STT | Thành phần | Ký hiệu hóa học |
| 1 | Tên sản phẩm | Sữa bột dinh dưỡng tổng hợp PPG |
| 2 | Thương hiệu | PPG |
| 3 | Model | PPG-3186 |
| 4 | Thành phần |
|
| 4.1 | Tinh bột gạo | (C₆H₁₀O₅)n |
|
| Tinh bột tổng số | (C₆H₁₀O₅)n |
| Amylose | (C₆H₁₀O₅)n | |
| Amylopectin | (C₆H₁₀O₅)n | |
| Protein | - | |
| Lipid | - | |
| Chất xơ | Cellulose | |
| Khoáng chất | Ca, Fe, Mg, P, K | |
| 4.2 | Tinh bột củ mài | (C₆H₁₀O₅)n |
|
| Amylopectin | (C₆H₁₀O₅)n |
| Amylose | (C₆H₁₀O₅)n | |
| Nước/Độ ẩm | H₂O | |
| Protein | - | |
| Chất xơ | Cellulose, Hemicellulose | |
| Lipid | - | |
| Khoáng chất | K, Ca, Mg, P, Fe | |
| 4.3 | Tinh bột chuối xanh | (C₆H₁₀O₅)n |
|
| Amylopectin | (C₆H₁₀O₅)n |
| Amylose | (C₆H₁₀O₅)n | |
| Nước/Độ ẩm | H₂O | |
| Chất xơ | Cellulose, Hemicellulose | |
| Protein | - | |
| Khoáng chất | K, Mg, Ca, P, Fe | |
| Lipid | - | |
| 4.4 | Tanin | C₇₆H₅₂O₄₆ |
| 4.5 | Vitamin B12 | C₆₃H₈₈CoN₁₄O₁₄P |
| 4.6 | Canxi | CaCO₃ |
| 5 | Công dụng | Thay thế bữa trưa, giảm béo, no lâu, giảm đường huyết, nhẹ bụng sau khi ăn |
