
Thuốc trừ sâu và phân bón sinh học PPG
Phân bón trừ sâu sinh học PPG - 3168
| STT | Thành phần | Ký hiệu hóa học | Hàm lượng (%) |
| 1 | Tên sản phẩm | Phân bón trừ sâu sinh học |
|
| 2 | Thương hiệu | PPG |
|
| 3 | Model | PPG - 3168 |
|
| 4 | Thành phần |
|
|
| 4.1 | Dăm gỗ mục | Chất hữu cơ, cellulose, lignin | 76,80 |
| 4.2 | Nước/độ ẩm tự nhiên | H₂O | 10,75 |
| 4.3 | Chất hữu cơ, mùn, xơ, vi sinh, khoáng khác | Chất hữu cơ + khoáng | 7,11 |
| 4.4 | Đạm tổng số | N | 0,31 |
| 4.5 | Lân quy đổi | P₂O₅ | 0,29 |
| 4.6 | Kali quy đổi | K₂O | 0,15 |
| 4.7 | Canxi quy đổi | CaO | 0,46 |
| 4.8 | Magie quy đổi | MgO | 0,13 |
| 4.9 | Axit anacardic | Anacardic acid | 2,60 |
| 4.10 | Cardol | Cardol | 0,72 |
| 4.11 | Cardanol | Cardanol | 0,40 |
| 4.12 | 2-Methylcardol | 2-Methylcardol | 0,12 |
| 4.13 | Phenol phụ, polymer | Nhóm phenolic phụ | 0,16 |
| 5 | Công dụng | Đặc trị nấm tuyến trùng ở cây hồ tiêu |
|
