
Sữa bột dinh dưỡng PPG
Sữa bột dinh dưỡng PPG – 3166
| STT | Thành phần | Ký hiệu hóa học | Hàm lượng (%) |
| 1 | Tên sản phẩm | Sữa bột dinh dưỡng |
|
| 2 | Thương hiệu | PPG |
|
| 3 | Model | PPG - 3168 |
|
| 4 | Thành phần |
|
|
| 4.1 | Bột chuối chín | Glucid, chất xơ, kali tự nhiên | 35,00 |
|
| Carbohydrate / đường tự nhiên, tinh bột | Glucid / C₆H₁₂O₆, C₁₂H₂₂O₁₁ |
|
| Chất xơ thực vật | Cellulose, pectin |
| |
| Protein thực vật | Protein |
| |
| Khoáng chất | K, Mg, Ca, Fe, P |
| |
| Chất béo | Lipid |
| |
| 4.2 | Bột đậu xanh | Protein thực vật, glucid, chất xơ | 35,00 |
|
| Carbohydrate / tinh bột | C₆H₁₀O₅ / Glucid |
|
| Protein thực vật | Protein |
| |
| Chất xơ thực vật | Cellulose, hemicellulose |
| |
| Khoáng chất | K, Ca, Mg, Fe, Zn, P |
| |
| Chất béo | Lipid |
| |
| 4.3 | Bột bí ngô | Beta-caroten, glucid, chất xơ | 30,00 |
|
| Carbohydrate / tinh bột, đường tự nhiên | C₆H₁₀O₅ / Glucid |
|
| Chất xơ thực vật | Cellulose, hemicellulose, pectin |
| |
| Protein thực vật | Protein |
| |
| Khoáng chất | K, Ca, Mg, Fe, Zn |
| |
| Chất béo | Lipid |
| |
| 5 | Công dụng | Giảm béo, thay thế bữa ăn trưa, hạn chế tiểu đường, bột ăn dặm cho trẻ em và người già |
|
