
Mỹ Phẩm PPG
Xịt khoáng PPG - 3188
| STT | Thành phần | Công thức / ion | Hàm lượng |
| 1 | Tên sản phẩm | Xịt khoáng |
|
| 2 | Thương hiệu | PPG |
|
| 3 | Model | PPG - 3188 |
|
| 4 | Natri | Na⁺ | 117,4 mg/L |
| 5 | Kali | K⁺ | 2,05 mg/L |
| 6 | Canxi | Ca²⁺ | 1,80 mg/L |
| 7 | Sắt hóa trị II | Fe²⁺ | 1,61 mg/L |
| 8 | Đồng | Cu²⁺ | 0,015 mg/L |
| 9 | Kẽm | Zn²⁺ | 0,035 mg/L |
| 10 | Mangan | Mn²⁺ | 0,05 mg/L |
| 11 | Bạc | Ag⁺ | 0,01 mg/L |
| 12 | Clorua | Cl⁻ | 10,6 mg/L |
| 13 | Carbon dioxide hòa tan | CO₂ | 77,5 mg/L |
| 14 | Bicarbonat | HCO₃⁻ | 180 mg/L |
| 15 | Carbonat | CO₃²⁻ | 68 mg/L |
| 16 | Hydro sulfua | H₂S | 1 mg/L |
| 17 | Silic hòa tan | H₂SiO₃ | 130 mg/L |
| 18 | Fluor | F⁻ | 9,6 mg/L |
| 19 | pH | — | 5.5 – 5.8 |
