
Vật liệu xây dựng PPG
Vữa lát nền cao cấp PPG - 3166
| STT | Hạng mục | Thông số kỹ thuật | Ghi chú kỹ thuật |
| 1 | Tên sản phẩm | Vữa lát nền cao cấp |
|
| 2 | Thương hiệu | PPG |
|
| 3 | Model | PPG – 3166 |
|
| 4 | Thành phần chính | Đất sét nung 600–700°C nghiền mịn + vôi sống CaO + cát sạch + nước | Đất sét nung tạo nền khoáng hoạt tính, CaO hỗ trợ phản ứng kết dính, cát sạch tạo khung hạt cho lớp vữa. |
| 5 | Chất kết dính khô | 97% đất sét nung nghiền mịn + 3% vôi sống CaO | Tỷ lệ CaO phải kiểm soát đúng 3%; trộn không đều dễ gây nở cục bộ khi gặp nước. |
| 6 | Nhiệt độ nung đất sét | 650°C ± 50°C | Không dùng đất sét nung quá non còn hữu cơ hoặc nung quá già làm giảm hoạt tính kết dính. |
| 7 | Cỡ hạt đất sét nung | ≤ 0,30 mm; D90 150 µm | Bột càng đều và mịn càng giúp vữa ổn định hơn, giảm hạt thô gây rỗ mặt hoặc yếu cục bộ. |
| 8 | Cỡ hạt cát | 0,3–1,5 mm | Cát phải sạch, hạt cứng, không lẫn bùn, muối, hữu cơ hoặc tạp chất làm giảm cường độ vữa. |
| 9 | Tỷ lệ phối trộn | 1 phần chất kết dính khô : 2,5–3,0 phần cát sạch | Có thể quy đổi thành 100 kg chất kết dính khô + 250–300 kg cát sạch. |
| 10 | Lượng nước trộn | 18–22%; không vượt quá 24% | Nước quá nhiều làm vữa chảy nhão, tăng co ngót, giảm cường độ và dễ nứt sau khi khô. |
| 11 | Khối lượng thể tích | Bột khô 1,3–1,6 kg/L; vữa tươi 1,8–2,0 kg/L | Dùng để kiểm soát định mức vật tư, khối lượng vận chuyển và độ đặc của vữa khi thi công. |
| 12 | Định mức tiêu hao | 18–20 kg/m² cho lớp dày 10 mm | Khi chiều dày tăng, lượng tiêu hao tăng tương ứng theo độ dày lớp vữa thực tế. |
| 13 | Thời gian thi công | Sử dụng sau trộn 45–90 phút; se mặt 2–4 giờ | Cần dùng vữa trong thời gian sống sau trộn, không thêm nước lại khi vữa đã bắt đầu se mặt. |
| 14 | Cường độ nén | 7 ngày: 1,2–2,5 MPa; 28 ngày: 2,5–5,0 MPa; mục tiêu ≥ 5,0 MPa | Phù hợp lớp lót/cán nền nhẹ; không dùng cho sàn công nghiệp hoặc nền chịu tải nặng nếu chưa gia cường. |
| 15 | Cấp vữa mục tiêu | Tương đương M2.5–M5 | Cấp này phù hợp cho lớp vữa lót lát nền truyền thống trong khu vực khô ráo, tải trọng nhẹ. |
| 16 | Cường độ uốn / bám dính | Uốn 0,7–1,5 MPa; bám dính nền ≥ 0,25 MPa | Nghiệm thu bám dính ≥ 0,30 MPa để giảm nguy cơ bong lớp nền. |
| 17 | Độ giữ nước / co ngót | Độ giữ nước ≥ 80%; co ngót khô ≤ 0,20% | Giữ nước tốt giúp vữa không mất nước quá nhanh; co ngót thấp giúp hạn chế nứt chân chim. |
| 18 | Độ hút nước | ≤ 15–20% | Vữa có độ hút nước trung bình đến cao, chỉ dùng dưới lớp gạch hoặc lớp hoàn thiện bảo vệ. |
| 19 | Chiều dày thi công | 10–30 mm | Lớp quá mỏng khó san phẳng và dễ yếu; lớp quá dày cần kiểm soát co ngót và thời gian khô. |
| 20 | Điều kiện nền thi công | Nền bê tông, nền cán xi măng, nền gạch cũ đã làm sạch và tạo nhám | Nền phải sạch, chắc, không bụi, không dầu mỡ, không bong rộp trước khi cán vữa. |
| 21 | Độ ẩm nền khi thi công | Làm ẩm bão hòa bề mặt nhưng không để đọng nước | Nền quá khô hút nước nhanh làm vữa yếu; nền đọng nước làm giảm bám dính và gây tách lớp. |
| 22 | Bảo dưỡng | Giữ ẩm nhẹ 3–7 ngày đầu | Tránh nắng gắt, gió mạnh và khô nhanh đột ngột để hạn chế nứt và tăng ổn định cường độ. |
| 23 | pH hỗn hợp | Khoảng pH 11–12 | Hỗn hợp có tính kiềm mạnh do có CaO, cần tránh tiếp xúc trực tiếp với da và mắt. |
| 24 | Quy cách đóng gói / hạn sử dụng | Bao 25 kg hoặc 40 kg; hạn 3–6 tháng | Bao bì cần kín chống ẩm, kê cao khỏi nền; không dùng khi sản phẩm vón cục hoặc CaO đã thủy hóa trước. |
