
Hoạt chất và cacbon PPG
Tanin tinh khiết từ quả cau PPG - 3166
| STT | Thành phần | Thông số kỹ thuật |
| 1 | Tên sản phẩm | Tanin tinh khiết từ quả cau |
| 2 | Tên thương hiệu | PPG |
| 3 | Model | PPG - 3166 |
| 4 | Tổng polyphenol thực vật | 70,00% |
| 5 | Trong đó: tanin tổng | 60,00% |
| 6 | Polyphenol không thuộc nhóm tanin | 10,00% |
| 7 | Hoạt chất chiết xuất thực vật khác | 20,90% |
| 8 | Arecoline kiểm soát | ≤0,10% |
| 9 | Độ ẩm | 5,00% |
| 10 | Tro/khoáng tự nhiên | 3,00% |
| 11 | Cặn không tan/xơ thực vật mịn | 1,00% |
| 12 | Tỷ lệ chiết xuất | 10:1 |
| 13 | Kích thước hạt | 80 mesh |
| 14 | Độ tan/phân tán | Phân tán tốt trong nước |
| 15 | pH dung dịch 1% | 4,0–6,0 |
| 16 | Dung môi chiết | Nước/ethanol |
| 17 | Bao bì | Túi nhôm |
| 18 | Bảo quản | Nơi khô ráo, thoáng mát |
