
Sơn dầu diều PPG
Sơn tàu biển cao cấp PPG - 3166
| STT | Hạng mục | Thông số kỹ thuật |
| 1 | Tên sản phẩm | Sơn tàu biển cao cấp |
| 2 | Tên thương hiệu | PPG |
| 3 | Model | PPG - 3166 |
| 4 | Hệ nhựa | Nhựa CNSL/Cardanol biến tính, gốc dầu vỏ hạt điều đã xử lý |
| 5 | Phạm vi sử dụng | Sơn bảo vệ thép, gỗ, boong tàu, mạn tàu, kết cấu ven biển |
| 6 | Ngoại quan màng sơn | Bán bóng hoặc bóng nhẹ; màu nâu đỏ, xám hoặc theo yêu cầu |
| 7 | Hàm lượng chất rắn | 72% ± 2% theo thể tích |
| 8 | Tỷ trọng | 1,35 ± 0,05 g/cm³ |
| 9 | Độ bám dính | ISO 2409: cấp 0–1 |
| 10 | Độ cứng màng sơn | H–2H |
| 11 | Độ bền va đập | ≥ 50 kg·cm trên panel chuẩn |
| 12 | Kháng nước mặn | Không phồng rộp, không bong sau 720 giờ ngâm NaCl 3,5% |
| 13 | Chuẩn bị bề mặt thép | Thổi hạt Sa 2.5; tối thiểu làm sạch cơ học St 3 |
| 14 | Biện pháp thi công | Phun áp lực cao; chổi/lăn dùng cho dặm vá |
| 15 | Dung môi pha loãng | Xylene hoặc thinner chuyên dụng PPG-Marine |
| 16 | Tỷ lệ pha loãng | 5–10% theo thể tích |
| 17 | WFT/lớp | 140–165 µm |
| 18 | DFT/lớp | 100–120 µm |
| 19 | Định mức lý thuyết | 6,0–7,2 m²/lít/lớp tại DFT 100 µm |
| 20 | Khô bề mặt | 2,5–3 giờ ở 30°C, RH < 85% |
| 21 | Sơn lớp kế tiếp | Tối thiểu 8 giờ; tối đa 7 ngày |
| 22 | Khô thao tác | Khoảng 24 giờ |
| 23 | Thời gian hạ thủy | Tối thiểu 7 ngày sau thi công hoàn thiện |
| 24 | Đóng gói | Thùng kim loại 5 L hoặc 20 L |
| 25 | Bảo quản | Nơi khô, mát, thoáng khí; tránh nhiệt, lửa và nắng trực tiếp |
| 26 | Hạn sử dụng | 12 tháng trong bao bì nguyên kín |
| 27 | An toàn | Sơn dung môi dễ cháy; thi công nơi thông thoáng, dùng bảo hộ đầy đủ |
Sơn tàu biển cao cấp PPG là hệ sơn bảo vệ gốc dung môi sử dụng nhựa CNSL/Cardanol biến tính, được thiết kế cho kết cấu thép, gỗ và chi tiết tàu biển làm việc trong môi trường ẩm mặn. Hệ sơn có hàm lượng chất rắn cao, màng dày, bám dính tốt, chịu va đập và hướng tới khả năng kháng nước mặn sau khi đóng rắn đầy đủ. Các chỉ tiêu chống ăn mòn dài hạn, chống hà biển, chống rong rêu và vùng ngập nước liên tục chỉ công bố sau khi có kết quả thử nghiệm độc lập.
