
Sơn dầu diều PPG
Sơn gỗ cao cấp PPG - 3188
| STT | Hạng mục | Thông số kỹ thuật |
| 1 | Tên sản phẩm | Sơn gỗ cao cấp |
| 2 | Tên thương hiệu | PPG |
| 3 | Model | PPG - 3188 |
| 4 | Hệ nhựa | Nhựa CNSL/Cardanol biến tính, gốc dầu vỏ hạt điều đã xử lý |
| 5 | Ngoại quan | Chất lỏng đồng nhất, không vón, không tạp cơ học |
| 6 | Màu sắc | Vàng cánh gián đến nâu hổ phách |
| 7 | Hàm lượng chất rắn | 53–57% khối lượng |
| 8 | Độ nhớt cung cấp | 60–90 giây, Ford Cup số 4, 25°C |
| 9 | Tỷ trọng | 0,93–0,99 g/cm³, 25°C |
| 10 | VOC | ≤ 420 g/L; bản cải tiến mục tiêu ≤ 250 g/L |
| 11 | Điểm chớp cháy | ≥ 30°C; tốt hơn ≥ 40°C nếu tối ưu dung môi |
| 12 | Dung môi pha loãng | Thinner chuyên dụng cho hệ CNSL |
| 13 | Tỷ lệ pha loãng | Quét/lăn: 5–10%; phun: 10–20% |
| 14 | Độ nhớt thi công khi phun | 18–25 giây, Ford Cup số 4, 25°C |
| 15 | Độ dày màng khô | 35–50 µm/lớp |
| 16 | Định mức lý thuyết | 8–11 m²/lít/lớp |
| 17 | Số lớp | 1 lớp lót + 1–2 lớp phủ |
| 18 | Độ ẩm gỗ trước sơn | Tốt nhất 10–12%; giới hạn 8–14% |
| 19 | Điều kiện thi công | 15–35°C; độ ẩm không khí < 80% RH |
| 20 | Khô bề mặt | 1–2 giờ ở 25°C, RH 65% |
| 21 | Sơn lớp kế tiếp | Sau 6–8 giờ |
| 22 | Khô thao tác/đóng gói nhẹ | 24–48 giờ |
| 23 | Đóng rắn hoàn toàn | 7 ngày |
| 24 | Độ bám dính | ISO 2409: cấp 0–1 hoặc ASTM D3359: 4B–5B |
| 25 | Độ cứng bút chì | B–HB; bản cứng hóa có thể đạt H |
| 26 | Kháng nước | Không bong tróc, không phồng rộp sau 24–72 giờ |
| 27 | Kháng hóa chất gia dụng | Chịu nước, trà, cà phê, xà phòng nhẹ |
| 28 | Bảo quản | Nơi khô, mát, thoáng khí; 5–35°C |
| 29 | Hạn sử dụng | 12 tháng trong bao bì nguyên kín |
| 30 | An toàn | Dễ cháy, có dung môi hữu cơ; thi công nơi thông thoáng |
Các chỉ tiêu kháng nấm mốc, chống mối mọt, VOC thấp và kháng hóa chất mạnh chỉ nên công bố chính thức sau khi có kết quả kiểm định độc lập.
