
Mỹ Phẩm PPG
Kem chống chảy xệ PPG - 5168
| STT | Thành phần | Công thức / ion | Hàm lượng (%) |
| 1 | Tên sản phẩm | Kem chống chảy xệ |
|
| 2 | Thương hiệu | PPG |
|
| 3 | Model | PPG - 5168 |
|
| 4 | Tannin tinh khiết từ quả cau | Areca Catechu Extract chuẩn hóa tannin, kiểm soát arecoline | 0,40 |
| 5 | Chiết xuất lá chè xanh chuẩn hóa | Camellia Sinensis Leaf Extract, chuẩn hóa polyphenol/EGCG | 1,00 |
| 6 | EGCG / Catechin trà xanh | Epigallocatechin Gallate / Green Tea Catechins | 0,30 |
| 7 | Peptide Complex săn chắc da | Palmitoyl Tripeptide-1, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Acetyl Hexapeptide-8, Hexapeptide-9 | 2,00 |
| 8 | Niacinamide | Vitamin B3 | 3,00 |
| 9 | Hyaluronic Acid đa phân tử | Sodium Hyaluronate + Hydrolyzed Hyaluronic Acid | 0,20 |
| 10 | Sodium Hyaluronate Crosspolymer | HA mạng lưới giữ ẩm kéo dài | 0,05 |
| 11 | Squalane | Squalane thực vật | 3,50 |
| 12 | Ceramide NP | Ceramide NP | 0,10 |
| 13 | Panthenol | D-Panthenol / Provitamin B5 | 1,20 |
| 14 | Allantoin | Allantoin | 0,20 |
| 15 | Caffeine USP | Caffeine | 0,50 |
| 16 | Resveratrol | Resveratrol | 0,20 |
| 17 | Adenosine | Adenosine | 0,05 |
| 18 | Panax Ginseng Root Extract | Chiết xuất nhân sâm chuẩn hóa ginsenoside | 0,50 |
| 19 | Tocopheryl Acetate / Vitamin E | Vitamin E Acetate | 0,30 |
| 20 | Ascorbyl Tetraisopalmitate | Dẫn xuất Vitamin C tan dầu | 0,50 |
| 21 | Glycerin | Glycerin thực vật | 4,00 |
| 22 | Butylene Glycol / Propanediol | Chất giữ ẩm, hỗ trợ hòa tan hoạt chất | 3,00 |
| 23 | Bisabolol | Alpha-Bisabolol | 0,20 |
| 24 | Chiết xuất cúc La Mã | Chamomilla Recutita Flower Extract | 0,50 |
| 25 | Chiết xuất nha đam | Aloe Barbadensis Leaf Extract | 1,00 |
| 26 | Madecassoside | Madecassoside | 0,08 |
| 27 | Dầu hạt chè xanh | Camellia Sinensis Seed Oil | 1,00 |
| 28 | Hệ nhũ hóa nền kem | Glyceryl Stearate Citrate / Cetearyl Alcohol / Polyglyceryl Emulsifier | 4,00 |
| 29 | Hệ làm đặc, ổn định kem | Carbomer / Xanthan Gum / Acrylates Copolymer | 0,60 |
| 30 | Hệ bảo quản | Phenoxyethanol + Ethylhexylglycerin hoặc hệ bảo quản tương đương | 0,90 |
| 31 | Nước tinh khiết / nền dung môi | Aqua / Purified Water vừa đủ | 71,72 |
| 32 | pH thành phẩm | pH phù hợp da mặt, ổn định tannin/polyphenol | 5,20 – 5,80 |
