
Sơn ta PPG
Gạch lát nền sơn mài PPG - 3166
| STT | Hạng mục | Chỉ tiêu kỹ thuật | Mức tiêu chuẩn | Ghi chú kỹ thuật |
| 1 | Tên sản phẩm: Gạch lát nền sơn mài | |||
| 2 | Tên thương hiệu: PPG | |||
| 3 | Model: PPG - 3166 | |||
| 4 | Cốt gạch | |||
| 4.1 | Loại cốt gạch | Vật liệu nền | Gạch porcelain / granite xương đá cao cấp | Cốt gạch phải đặc chắc, ổn định, phù hợp làm nền cho lớp sơn mài. |
| 4.2 | Độ dày của cốt | Độ dày | 10mm | Phù hợp cho gạch lát nền dân dụng, showroom, sảnh nhỏ, khu vực đi lại vừa phải.
|
| 4.3 | Độ hút nước | Khả năng hút nước của cốt gạch | ≤ 0,5% | Chỉ tiêu bắt buộc để hạn chế thấm ẩm, bong lớp sơn mài và biến dạng nền. |
| 4.4 | Độ cứng bề mặt | Độ cứng nền gạch | Mohs ≥ 6 | Giúp nền gạch chịu ma sát tốt, hạn chế trầy xước từ lớp nền bên dưới. |
| 4.5 | Độ bền uốn | Khả năng chịu lực | ≥ 35 MPa | Giúp viên gạch chịu tải tốt, hạn chế nứt vỡ khi lát nền và sử dụng. |
| 4.6 | Sai lệch kích thước | Độ chính xác kích thước | ±0,2 đến ±0,5 mm | Giúp bề mặt lát phẳng, khe ron đều, nâng độ hoàn thiện tổng thể. |
| 4.7 | Xử lý bề mặt | Tạo chân bám trước khi phủ | Mài nhám nhẹ, sạch bụi, sạch dầu | Giúp lớp sơn mài bám chắc vào cốt gạch. |
| 5 | Lớp sơn mài | |||
| 5.1 | Cấu trúc lớp sơn | Số lớp sơn mài | 5 đến 9 lớp | Tạo chiều sâu màu, hiệu ứng thủ công và độ thấu thị đặc trưng dùng càng lâu độ thấu thị càng cao |
| 5.2 | Chiều dày màng sơn | Tổng chiều dày lớp sơn mài | 80 đến 200 µm | Tạo chiều sâu, nhưng không quá dày gây co màng, nứt hoặc bong. |
| 5.3 | Độ bám dính | Bám dính với cốt gạch | ≥ 4B ASTM D3359 hoặc ≥ 1,5 MPa pull-off | Đây là chỉ tiêu của sơn mài. |
| 5.4 | Độ cứng màng sơn | Độ cứng lớp sơn mài | HB đến 2H | Màng sơn đủ cứng nhưng vẫn giữ được chiều sâu và hiệu ứng mỹ thuật. |
| 6 | Lớp phủ bảo vệ trên mặt sơn mài | |||
| 6.1 | Loại lớp phủ | Vật liệu phủ trong suốt | PU / Acrylic Urethane / Nano Ceramic Clear Coat | Lớp phủ bảo vệ trong, bền, không che mất hiệu ứng sơn mài bên dưới. |
| 6.2 | Độ trong suốt | Khả năng truyền sáng | ≥ 90% | Giữ được chiều sâu màu, độ thấu thị và vẻ bóng trong của sơn mài. |
| 6.3 | Độ bám dính | Bám dính với lớp sơn mài | ≥ 4B đến 5B ASTM D3359 hoặc ≥ 2,0 MPa pull-off | Khóa chặt bề mặt, hạn chế bong tróc khi đi lại hoặc vệ sinh. |
| 6.4 | Độ cứng bề mặt | Khả năng chống xước | 2H đến 4H | Lớp phủ cứng hơn lớp sơn mài để tăng khả năng chống trầy xước. |
| 6.5 | Độ chịu mài mòn | Khả năng chịu đi lại | ≤ 80 mg / 1000 vòng Taber CS-10 | Chỉ tiêu quan trọng nhất khi ứng dụng cho gạch lát nền. |
| 6.6 | Kháng hóa chất | Chịu được dung dịch vệ sinh hóa chất …. | Chịu nước lau sàn, xà phòng hóa chất | Phù hợp nhà ở, showroom, khách sạn và khu vực cần vệ sinh thường xuyên. |
| 6.7 | Tính phong thủy | Gạch lát nền bằng sơn mài dùng cho những gia đình quý tộc | ||
