
Sơn ta PPG
Bàn ăn sơn mài PPG - 3188
| STT | Hạng mục | Thông số kỹ thuật | Ghi chú kỹ thuật |
| 1 | Tên sản phẩm: Bàn ăn sơn mài | ||
| 2 | Tên thương hiệu: PPG | ||
| 3 | Model: PPG - 3188 | ||
| 4 | Cốt bàn ăn | ||
| 4.1 | Vật liệu cốt | Gỗ thịt nhóm 1 (Cẩm lai, gụ, trắc, mun, lim) | Thuộc nhóm gỗ có giá trị cao |
| 4.2 | Tuổi thọ | Trên 100 năm | Được đặt ở trong nhà |
| 4.3 | Bộ bàn bao gồm | 1 bàn + 6 ghế |
|
| 4.4 | Kích thước bàn ăn | Dài 2070mm x Rộng 1050mm x Cao 765mm |
|
| 4.5 | Kích thước ghế ăn | Cao tổng 1040mm, ngang chân trước 520mm, ngang chân sau 440mm, sâu 480mm, cao mặt ngồi 460mm |
|
| 5 | Lớp sơn mài | ||
| 5.1 | Số lớp sơn mài | 5 đến 9 lớp | Tạo chiều sâu màu, hiệu ứng thủ công và độ thấu thị đặc trưng dùng càng lâu độ thấu thị càng cao |
| 5.2 | Tổng chiều dày lớp sơn mài | 80 đến 200 µm | Tạo chiều sâu, nhưng không quá dày gây co màng, nứt hoặc bong. |
| 5.3 | Bám dính với cốt | ≥ 4B ASTM D3359 hoặc ≥ 1,5 MPa pull-off | Đây là tiêu chuẩn của sơn mài. |
| 5.4 | Độ cứng lớp sơn mài | HB đến 2H | Màng sơn đủ cứng nhưng vẫn giữ được chiều sâu và hiệu ứng mỹ thuật. |
| 6 | Lớp phủ bảo vệ sơn mài | ||
| 6.1 | Vật liệu phủ trong suốt | PU / Acrylic Urethane / Nano Ceramic Clear Coat | Lớp phủ bảo vệ trong, bền, không che mất hiệu ứng sơn mài bên dưới. |
| 6.2 | Khả năng truyền sáng | ≥ 90% | Giữ được chiều sâu màu, độ thấu thị và vẻ bóng trong của sơn mài. |
| 6.3 | Bám dính với lớp sơn mài | ≥ 4B đến 5B ASTM D3359 hoặc ≥ 2,0 MPa pull-off | Khóa chặt bề mặt, hạn chế bong tróc khi đi lại hoặc vệ sinh. |
| 6.4 | Khả năng chống xước | Rất tốt | Lớp phủ cứng hơn lớp sơn mài để tăng khả năng chống trầy xước. |
| 6.5 | Chịu hóa chất | Chịu được dung dịch vệ sinh hóa chất, chất tẩy rửa mạnh | Chịu nước lau sàn, xà phòng hóa chất….. |
| 6.6 | Tính phong thủy | Bàn ăn bằng sơn mài dùng cho những gia đình quý tộc | |
